1º torneio de Natação – 31 de janeiro de 2015 – Piscina de Folgosa Maia
Nome | A/T | prova | escalão | classificação |
Sofia Gomes | 7ºC | 50m costas | Inf B | 1º lugar |
Sara Braga | 7ºC | 50m costas | Inf B | 5º lugar |
Catarina Brandão | 7ºC | 50m costas | Inf B | 6º lugar |
Catarina Brandão | 7ºC | 100m Bruços | Inf B | 2º lugar |
Sara Braga | 7ºC | 100m Bruços | Inf B | 3º lugar |
Sofia Gomes | 7ºC | 50m Mariposa | Inf B | 1º lugar |
Porfírio Nunes | 9ºA | 50m Costas | Inic Masc | 2º lugar |
Porfírio Nunes | 9ºA | 50m Mariposa | Inic Masc | 1º lugar |
Guilherme Brandão | 9ºD | 50m Mariposa | Inic Masc | 6º lugar |
Ricardo Pereira | 10CT4 | 50m Costas | Juv masc | 2º lugar |
André Pereira | 10CT4 | 50m Costas | Juv masc | 3º lugar |
Ricardo Pereira | 10CT4 | 50m Mariposa | Juv masc | 5º lugar |
Tiago Santos | 10CT5 | 50m Mariposa | Juv masc | 6º lugar |
André Pereira | 10CT4 | 50m Mariposa | Juv masc | 7º lugar |
Joana Cadeco | 11AV1 | 50m Costas | Juv Fem | 10º lugar |
Joana Cadeco | 11AV1 | 100m Bruços | Juv Fem | 5º lugar |
Luis Alves | 10CT5 | 100m Bruços | Juv masc | 5º lugar |
André Pereira
Ricardo Pereira Tiago Santos Porfírio Nunes |
10CT4
10CT4 10CT5 9ºA |
Estafeta 4x50m livres | Juv masc. | 1º lugar |
Apuramento regional ISF – Piscina Municipal de Póvoa de Varzim
Dia 7 de fevereiro de 2015
Nome | A/T | prova | escalão | classificação |
Francisco Costa | 9ºD | 50Livres | Inic | 2º lugar |
Guilherme Brandão | 9ºD | 50Livres | Inic | 3º lugar |
Francisco Costa | 9ºD | 100m Bruços | Inic | 1º lugar |
Porfírio Nunes | 9ºA | 100m livres | Inic | 1º lugar |
Francisco Costa | 9ºD | 100m livres | Inic | 2º lugar |
Guilherme Brandão | 9ºD | 100m livres | Inic | 5º lugar |
Guilherme Brandão | 9ºD | 50m Mariposa | Inic | 3º lugar |
Porfírio Nunes | 9ºA | 100costas | Inic | 1º lugar |
Porfírio Nunes | 9ºA | 100 costas | Inic | 1º lugar |
Porfírio Nunes | 9ºA | 100 Mariposa | Inic | 1º lugar |
Ricardo Pereira | 10CT4 | 50 costas | Juv Masc | 11º lugar |
Tiago Santos | 10CT5 | 50 costas | Juv Masc | 12º lugar |
Tiago Santos | 10CT5 | 50 livres | Juv Masc | 11º lugar |
André Pereira | 10CT4 | 50 livres | Juv Masc | 13º lugar |
Tiago Santos | 10CT5 | 50m Mariposa | Juv Masc | 8ºlugar |
André Pereira | 10CT4 | 50m Mariposa | Juv Masc | 9º lugar |
Francisco Costa
Porfírio Nunes André Pereira Ricardo Pereira |
9ºD
9ºA 10CT4 10CT4 |
Estafeta 4x50livres | JUV Masc. | 4º lugar |
Hugo Marques | 12ºCT1 | 50 Mariposa | Jun Masc | 4º lugar |
Ana Novo | 12ºCT4 | 50 costas | Jun Fem | 5º lugar |
Mafalda Dias | 12ºAV1 | 50 costas | Jun Fem | 6º lugar |
Obs. Foi apurado o único aluno Porfírio Nunes do 9ºA, para o apuramento nacional ISF – natação, que se realizou no dia 27 de fevereiro de 2015 em Vila Franca de Xira.
Parabéns ao Porfírio Nunes do 9ºA!
2º torneio de Natação – Piscina Municipal de Póvoa de Varzim
Dia 28 de fevereiro de 2015
Piscina Municipal de Póvoa de Varzim
Nome | A/T | prova | escalão | classificação |
Catarina Brandão | 7C | 50L | Inf B | 2º |
Sara Braga | 7C | 50L | InfB | 7º |
Catarina Brandão | 7C | 200B | InfB | 1º |
Sara Braga | 7C | 50C | InfB | 3º |
Porfírio Nunes | 9A | 50L | inic | 1º |
Guilherme Brandão | 9D | 50L | Inic | 5º |
João Brito | 9D | 50L | Inic | 7º |
João Brito | 9D | 50C | Inic | 4º |
Guilherme Brandão | 9D | 50C | Inic | 5º |
Porfírio Nunes | 9A | 100C | Inic | 1º |
Tiago Santos | 10CT5 | 50L | JUV | 3º |
Ricardo Pereira | 10CT4 | 50L | JUV | 7º |
André Pereira | 10CT4 | 50L | JUV | 8º |
Tiago Santos | 10CT5 | 50L | JUV | 3º |
Ricardo Pereira | 10CT4 | 50L | JUV | 4º |
André Pereira | 10CT4 | 50L | JUV | 5º |
Sónia Oliveira | 10MT | 50L | JUV | 14º |
Sónia Oliveira | 10MT | 50C | JUV | 11º |
Estafeta 4x50L | JUV | 2º |
3º torneio de Natação – Piscina Municipal de Póvoa de Varzim
Dia 21 de março de 2015
Nome | A/T | prova | escalão | classificação |
Catarina Brandão | 7C | 50B | Inf B | 2º |
Catarina Brandão | 7C | 50L | Inf B | 2º |
Porfírio Nunes | 9A | 100L | Inic | 1º |
Tiago Santos | 10CT5 | 100L | JUV | 6º |
André Pereira | 10CT4 | 100L | JUV | 7º |
Ricardo Pereira | 10CT4 | 100L | JUV | 8º |
Joana Cadeco | 12AV | 50B | JUV | 7º |
Sónia Oliveira | 10MT | 100L | JUV | 6º |
Sónia Oliveira | 10MT | 50L | JUV | 13º |
Fase Regional de natação – 18 de abril de 2015
Piscina Municipal de Oliveira de Azeméis
Foram apurados Ricardo Pereira do 10CT4 e Porfírio Nunes do 9ºA. Destaca-se a participação brilhante de ambos os atletas, com especial destaque para o Porfírio Nunes que ficou classificado em 1º lugar nas três provas que nadou. Desta forma é CAMPEÃO REGIONAL, nas provas de 200L, 100L e 100C.
Parabéns aos alunos pelo seu empenho, responsabilidade e dedicação à modalidade da natação.