1º ENCONTRO DE NATAÇÃO CLDE PORTO
09-02-2019 14:00, Piscina Municipal da Póvoa de Varzim
100m Costas Juvenis (Sub 18) Masculino | |||
Pos | Aluno | Tempo | Pontos |
9 | José Fangueiro | 01:51.32 | 4 |
100m Costas Juvenis (Sub 18) Feminino | |||
Pos | Aluno | Tempo | Pontos |
3 | Ana Carolina Lopes | 01:23.35 | 10 |
9 | Mariana Eiras | 01:51.86 | 4 |
100m Costas Iniciados (Sub 15) Masculino | |||
Pos | Aluno | Tempo | Pontos |
3 | Henrique Maia | 01:30.51 | 10 |
100m Costas Iniciados (Sub 15) Feminino | |||
Pos | Aluno | Tempo | Pontos |
9 | Matilde Gomes | 01:33.18 | 4 |
100m Costas Infantis B (Sub 13) Feminino | |||
Pos | Aluno | Tempo | Pontos |
6 | Bárbara Gomes Fernandes Silva Barbosa | 01:46.92 | 7 |
8 | Sofia Vieira Braga | 01:52.71 | 5 |
50m Livres Juvenis (Sub 18) Masculino | |||
Pos | Aluno | Tempo | Pontos |
16 | José Fangueiro | 00:34.41 | 0 |
50m Livres Juvenis (Sub 18) Feminino | |||
Pos | Aluno | Tempo | Pontos |
4 | Sofia Gomes | 00:32.41 | 9 |
8 | Ana Carolina Lopes | 00:35.40 | 5 |
11 | Mariana Eiras | 00:37.54 | 2 |
50m Livres Iniciados (Sub 15) Masculino | |||
Pos | Aluno | Tempo | Pontos |
2 | Henrique Maia | 00:31.08 | 11 |
50m Livres Iniciados (Sub 15) Feminino | |||
Pos | Aluno | Tempo | Pontos |
7 | Matilde Gomes | 00:34.29 | 6 |
50m Livres Infantis B (Sub 13) Feminino | |||
Pos | Aluno | Tempo | Pontos |
8 | Bárbara Gomes Fernandes Silva Barbosa | 00:41.48 | 5 |
13 | Sofia Vieira Braga | 00:45.16 | 0 |
2º ENCONTRO DE NATAÇÃO CLDE PORTO
02-03-2019 14:00, Piscina Municipal da Póvoa de Varzim
100m Livres Juvenis (Sub 18) Feminino | |||
Pos | Aluno | Tempo | Pontos |
1 | Sofia Gomes | 01:10.07 | 13 |
2 | Mariana Eiras | 01:26.26 | 11 |
100m Livres Iniciados (Sub 15) Masculino | |||
Pos | Aluno | Tempo | Pontos |
2 | Henrique Maia | 01:10.02 | 11 |
200m Estilos Juvenis (Sub 18) Feminino | |||
Pos | Aluno | Tempo | Pontos |
1 | Ana Carolina Lopes | 03:04.88 | 13 |
50m Mariposa Iniciados (Sub 15) Masculino | |||
Pos | Aluno | Tempo | Pontos |
4 | Henrique Maia | 00:38.82 | 9 |
50m Mariposa Iniciados (Sub 15) Feminino | |||
Pos | Aluno | Tempo | Pontos |
4 | Matilde Gomes | 00:35.59 | 9 |
50m Mariposa Juvenis (Sub 18) Feminino | |||
Pos | Aluno | Tempo | Pontos |
2 | Sofia Gomes | 00:34.54 | 11 |
3 | Ana Carolina Lopes | 00:37.82 | 10 |
50m Bruços Juvenis (Sub 18) Feminino | |||
Pos | Aluno | Tempo | Pontos |
4 | Mariana Eiras | 00:52.13 | 9 |
50m Bruços Juniores (Sub 21) Masculino | |||
Pos | Aluno | Tempo | Pontos |
2 | António Manuel Tavares Quintas | 01:41.83 | 11 |
Parabéns aos nossos Atletas que tão bem dignificaram a ESJR!