O acesso ao Office365 foi alterado!
Em vez de, por exemplo, 50.1234@prof.esc-joseregio.pt deve ser 501234@prof.esc-joseregio.pt (sem o ponto)
Arquivo mensal: Julho 2014
Conselho Municipal de Educação de Vila Conde
Representante do Ensino Secundário
Prazos de inscrição – Português para Estrangeiros
Quadro Valor e Excelência 2013/14
7º ANO
| TURMA | Nº PROC. | ALUNO |
| 7º A | 21791 | Pedro Miguel Braga Ramos |
| Melhor aluno do ano | Pedro Miguel Braga Ramos | Nota: 5 |
8º ANO
| TURMA | Nº PROC. | ALUNO |
| 8º B | 21440 | Letícia Fangueiro Dinis |
| 8º B | 21447 | Rafaela Pinto de Sá |
| 8º D | 21929 | Ana Isabel Julião da Silva Rocha |
| 8º D | 21930 | Ana Teresa Maia Teixeira |
| 8º D | 21934 | Francisco Santos de Vilhena Costa |
| 8º D | 21938 | Inês Oliveira e Silva |
| 8º D | 21940 | João Pedro da Silva Brito |
| 8º D | 21944 | Mariana Carneiro Marques |
| 8º D | 21947 | Rodrigo Sutil de Almeida Santos Pinheiro |
| Melhor aluno do ano | Rafaela Pinto de Sá | Nota: 5 |
| Ana Isabel Julião da Silva Rocha | Nota: 5 |
9º ANO
| TURMA | Nº PROC. | ALUNO |
| 9º B | 20792 | Diana Filipa Marques Teixeira Lopes |
| 9º B | 20787 | Isa Maria Teixeira Gomes Saraiva |
| 9º B | 20788 | João Paulo Gonçalves Órfão |
| 9º B | 20783 | Sara Cristina de Jesus Galhardo |
| 9º B | 20789 | Sara Gonçalves Órfão |
| 9º B | 22077 | David Fernandes da Costa |
| 9º D | 22047 | Marta Sousa Brenha |
| Melhor aluno do ano | Diana Filipa Marques Teixeira Lopes | Nota: 4,90 |
10º ANO
| TURMA | Nº PROC. | ALUNO |
| 10º CT1 | 20196 | Ana Rita Ferreira de Oliveira |
| 10º CT1 | 21134 | Francisca Pontes do Carmo |
| 10º CT1 | 20571 | Mariana Martins Peres Coelho |
| 10º CT2 | 21765 | Gonçalo Benvindo Moreira Azevedo |
| 10º CT2 | 21764 | Inês Alves Gomes |
| 10º CT2 | 21763 | João Daniel Oliveira Arrojado Viana |
| 10º CT2 | 21761 | Mariana Isabel Lemos Magalhães |
| 10º CT3 | 21664 | Eva Margarida de Azevedo Campos Salgado |
| 10º LH2 | 21608 | Joana Isabel Oliveira Quinteira |
| 10º LH3 | 21625 | Ana Carolina Benevinuto Carvalho |
| Melhor aluno do ano | Eva Margarida Azevedo C Salgado | Nota: 18,29 |
11º ANO
| TURMA | Nº PROC. | ALUNO |
| 11º CT1 | 20557 | Diana Filipa Dias Azevedo |
| 11º CT2 | 21248 | Diogo Filipe Brandão Neves |
| 11º CT2 | 21237 | João Liberal Lima |
| 11º CT2 | 21236 | Lara da Conceição de Sousa Cruz |
| 11º CT2 | 21238 | Mafalda Catarina Machado Taveira Gouveia |
| 11º CT2 | 21240 | Maria Inês Faria Brito |
| 11º CT2 | 21252 | Nuno Paulo Castro Areal |
| 11º CT2 | 21534 | Rita Gonçalves |
| 11º CT3 | 20833 | Ana Isabel Viana Novo |
| 11º CT3 | 21268 | Ana Rita de Miranda Neves |
| 11º CT3 | 21266 | Mariana Paquete Costa Marques |
| 11º CT3 | 21260 | Teresa Raquel do Monte Ramos |
| 11º CT3 | 19825 | Susana Patrícia de Castro Moita |
| 11º CT3 | 20834 | Inês Alves Carvalho |
| 11º CT4 | 19920 | Ana Catarina Gomes Rodrigues |
| 11º CT6 | 21337 | Pedro Ribeiro Ferreira |
| 11º LH3 | 21382 | Ana Lavínia da Silva Gonçalves |
| 11º LH3 | 21379 | Célia Cristina Neves Rodrigues |
| 11º LH3 | 19814 | Joana da Silva Lobo |
| 11º LH3 | 21380 | Marta de Abreu Alves Brandão Gomes |
| Melhor aluno do ano | Susana patrícia Castro Moita | Nota: 19,71 |
12º ANO
| TURMA | Nº PROC. | ALUNO |
| 12º AV1 | 20878 | Joana Curval Gomes da Costa |
| 12º AV1 | 20874 | Rodrigo Maia Aroso Ramos |
| 12º CT1 | 20902 | Ana Margarida Ervalho Azevedo |
| 12º CT1 | 20890 | Ana Rita da Costa Lopes Carvalho |
| 12º CT1 | 20892 | Catarina Isabel da Silva Fernandes |
| 12º CT1 | 20893 | Filipa Maria Maia Figueiredo |
| 12º CT1 | 20895 | Inês da Costa e Silva |
| 12º CT1 | 20905 | Marta Daniela da Silva Pires |
| 12º CT1 | 20278 | Sara Catarina Fernandes Pereira |
| 12º CT2 | 20939 | Inês Maria Batista da Costa |
| 12º CT2 | 20916 | José Pedro Reis Costa Franco |
| 12º CT2 | 20917 | Marcelo Correia Fonseca |
| 12º CT2 | 20921 | Maria Inês Araújo Barbosa |
| 12º CT3 | 20971 | Ana Rute Regufe Marques |
| 12º CT3 | 20953 | Bruna Daniela Silva Martins |
| 12º CT3 | 20091 | Chenshan Xu |
| 12º CT3 | 20261 | Luís Fernando Araújo da Silva Vilar Barbosa |
| 12º CT3 | 20935 | Maria da Graça Maciel Carvalho |
| 12º CT3 | 20940 | Marta Sofia Tavares Duarte |
| 12º CT3 | 20932 | Tomás de Azevedo Silva |
| 12º CT4 | 20972 | Ana Rita dos Santos Sotto Mayor |
| 12º CT4 | 20984 | Ana Rita Maia Arteiro |
| 12º CT4 | 20973 | Andreia Viana Milhazes |
| 12º CT4 | 20982 | Donato Alexandre Fangueiro Marafona |
| 12º CT4 | 20974 | Inês Maria Moreira de Sousa |
| 12º CT4 | 20970 | José Pedro Soares Fernandes |
| 12º LH1 | 21026 | Adriana Andreia da Silva Oliveira |
| 12º LH1 | 21027 | Cláudia Alexandra Neves Vieira |
| 12º LH1 | 20191 | Fabiana Félix de Lima Faria |
| 12º LH1 | 21023 | Inês Silva da Costa |
| 12º LH1 | 20989 | Inês Sofia Estrada Madeira |
| 12º LH2 | 21015 | Inês da Silva Costa |
| 12º SE1 | 20860 | Ana Isabel de Azevedo Campelo |
| 12º SE1 | 20188 | Andreia Filipa Ribeiro dos Santos |
| 12º SE1 | 20252 | Bruno Daniel Gonçalves Nunes |
| 12º SE1 | 20859 | Carolina Moreira Maia |
| 12º SE1 | 20449 | Francisco Sousa Lopes e Costa |
| 12º SE1 | 20545 | Luís Maria Pimenta Pizarro Damásio |
| Melhor aluno do ano | Maria da graça Maciel Carvalho | Nota: 19,60 |
| Andreia Filipa Ribeiro dos Santos | Nota: 19,60 |